1 x de R$28,10 sem juros | Total R$28,10 | |
2 x de R$14,67 | Total R$29,33 | |
3 x de R$9,98 | Total R$29,95 | |
4 x de R$7,64 | Total R$30,56 | |
5 x de R$6,24 | Total R$31,18 | |
6 x de R$5,30 | Total R$31,79 | |
7 x de R$4,63 | Total R$32,41 | |
8 x de R$4,13 | Total R$33,02 | |
9 x de R$3,74 | Total R$33,64 | |
10 x de R$3,43 | Total R$34,25 | |
11 x de R$3,17 | Total R$34,87 | |
12 x de R$2,96 | Total R$35,48 |
1 x de R$28,10 sem juros | Total R$28,10 | |
2 x de R$14,05 sem juros | Total R$28,10 | |
3 x de R$9,37 sem juros | Total R$28,10 | |
4 x de R$7,03 sem juros | Total R$28,10 | |
5 x de R$6,33 | Total R$31,63 | |
6 x de R$5,30 | Total R$31,80 | |
7 x de R$4,55 | Total R$31,86 | |
8 x de R$4,00 | Total R$32,03 | |
9 x de R$3,58 | Total R$32,23 | |
10 x de R$3,23 | Total R$32,35 | |
11 x de R$2,95 | Total R$32,50 | |
12 x de R$2,72 | Total R$32,61 |
O MELHOR PARA SUA CASA VOCÊ ENCONTRA AQUI!
LIMPADOR DE PLACA SOLAR ALLCHEM
O Limpador De Placa Solar Allchem é uma solução completa, prática, eficaz e segura para limpar placas solares, garantindo eficiência máxima na captação de energia. Sua fórmula foi criada especialmente para remover sujeiras sem danificar a superfície, garantindo máxima geração de energia e aproveitamento. Ideal para uso em sistemas fotovoltaicos residenciais, comerciais e industriais. Placas limpas para o seu desempenho máximo, experimente e aproveite.
CARACTERÍSTICAS:
- Remoção eficaz de sujeira, poeira e resíduos.
- Não danifica as placas solares.
- Melhora a eficiência energética.
- Promove economia e maior duração dos materiais.
- Fácil aplicação.
- Limpeza fácil.
- Aumento de vida útil.
RENDIMENTO:
1 Litro de produto diluído com 1 litro de água limpa em torno de 15 metros quadrados de placa solar.
MODO DE USO:
O produto pode ser diluído em água na proporção 1:1. Aplique o produto sobre as placas e faça a limpeza com auxílio de uma escova, vassoura (macia) ou pano. Após enxague com água.